產品中心
PRODUCTS CNTER用于結構表面裂縫寬度值的自動測量和裂縫的檢測,自動判讀并存儲數據
二、適用標準
GJ125-99《房屋安全鑒定標準》、GECS21-2000《超聲法檢測混凝土缺陷技術規程》
三、技術參數
規格型號 | GTJ-F800 | ||||
主控單元 | 8英寸平板電腦 Android操作系統 | ||||
無線縫寬儀單元 | 測試范圍及精度 | 0~10mm; 0.01mm | 無線縫深儀單元 | 測試范圍 | 5~500mm |
放大倍數 | 數碼60倍 | 測量精度 | ≤5mm或實際深度的百分之二~百分之十 | ||
操作方式 | 觸屏+快捷鍵 | 操作方式 | 觸屏+探頭自動觸發 | ||
連接方式 | 采用WIFI連接 | 連接方式 | 采用藍牙連接 | ||
數據傳輸方式 | 無線云傳輸(選配) | 數據傳輸方式 | 無線云傳輸(選配) | ||
測量方式 | 自動/人工判讀 | 測量方式 | 快速/標準測量 | ||
供電方式 | 內置鋰電池 | 供電方式 | 內置鋰電池 | ||
工作時間 | 大于10小時 | 工作時間 | 大于10小時 | ||
工作環境 | -10℃~+40℃ <百分之九十RH | 包裝尺寸 | 420*140*335mm |
四、產品特點
1、新升級無線云傳輸功能;
2、無線拍照,快拍按鈕操作便捷;主機采用安卓系統平板電腦,中文全觸摸操作;
智能判讀斜向裂縫,無需垂直;圖像可放大縮小,界面顯示刻度可人工輔助判讀;
測深支架無需劃線,省時省力;平板電腦與TF卡存儲,超大容量無限,數據方便、快捷;
主機內自帶數據分析及報告表格,無需傳輸到上位機即可擁有